Feiten en cijfers
Kerngetallen personeel
Medewerkers in loondienst
per 31-12-2025
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| in aantal | 3785 | 4002 |
| in aantal Ex PNIL | 3587 | 3737 |
| PNIL | 199 | 265 |
| in fte | 2688,7 | 2746,1 |
| fte Ex PNIL | 2637,2 | 2711,5 |
| fte PNIL | 51,6 | 34,6 |
| aantal vrouwen | 2236 | 2396 |
| aantal mannen | 1548 | 1605 |
| aantal overig | 1 | 1 |
| aantal onbepaalde tijd | 3113 | 3135 |
| aantal bepaalde tijd | 946 | 1151 |
| fte onbepaalde tijd | 2345 | 2376,1 |
| fte bepaalde tijd | 343,2 | 370 |
| aantal in dienst | 316 | 436 |
| aantal uit dienst | 536 | 435 |
| aantal OP | 2191 | 2302 |
| aantal OBP | 1594 | 1700 |
| aantal OP excl. PNIL | 2159 | 2249 |
| aantal OBP excl. PNIL | 1428 | 1488 |
| aantal OP PNIL | 32 | 53 |
| aantal OBP PNIL | 167 | 212 |
| fte OP | 1502,8 | 1541,1 |
| fte OBP | 1185,9 | 1205,1 |
| fte OP excl PNIL | 1497,7 | 1539,1 |
| fte OBP excl PNIL | 1139,5 | 1172,4 |
| fte OP PNIL | 5,1 | 2 |
| fte OBP PNIL | 46,4 | 32,6 |
| verzuim percentage (gemiddeld) | 5,0% | 4,8% |
| verzuim - meldingsfrequentie | 0,5 | 0,5 |
| verzuim - gem. verzuimduur afgesloten verzuim, in dagen | 39,4 | 38,6 |
Externe inhuur
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aantal | 194 | 250 |
Leeftijdsopbouw
In %
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 jaar en jonger | 3% | 3% | 1% | 2% | 5% | 5% |
| 25 t/m 34 jaar | 16% | 17% | 17% | 17% | 15% | 13% |
| 35 t/m 44 jaar | 22% | 22% | 24% | 24% | 22% | 23% |
| 45 t/m 54 jaar | 27% | 27% | 28% | 27% | 27% | 29% |
| 55 t/m 64 jaar | 28% | 27% | 27% | 26% | 26% | 26% |
| 65 jaar en ouder | 4% | 4% | 3% | 4% | 5% | 4% |
De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers was op peildatum 46,8 jaar en is daarmee gestegen ten opzichte van 2024 (46,5)
Verdeling in 2025
| man | vrouw | overig | totaal | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 jaar en jonger | 38 | 62 | 100 | 3% | |
| 25 t/m 34 jaar | 229 | 357 | 586 | 16% | |
| 35 t/m 44 jaar | 293 | 506 | 799 | 22% | |
| 45 t/m 54 jaar | 383 | 585 | 968 | 27% | |
| 55 t/m 64 jaar | 435 | 560 | 1 | 996 | 28% |
| 65 jaar en ouder | 76 | 62 | 138 | 4% |
Werving en selectie
| Vacatures gepubliceerd in 2025 | 266 |
|---|---|
| Intern | 162 |
| Extern | 104 |
| Eerst intern, daarna extern | 25 |
| Vacatures vervuld in 2025 | 223 |
|---|---|
| Intern | 130 |
| Extern | 90 |
| Intern + extern vervuld | 3 |
| Aantal sollicitanten in 2025 | 3099 |
|---|---|
| Intern | 411 |
| Extern | 2688 |
| Sollicitanten benoemd (in 2025 gesolliciteerd) | 218 |
|---|---|
| Intern | 110 |
| Extern | 108 |
Sinds 2024 verloopt alle instroom via de afdeling Corporate Recruitment. In het kader van bezuinigingen heeft de Hanze in 2024 gekozen voor centrale regie op personele formatie.
In- en uitstroom medewerkers
| 2025 | Instroom | Uitstroom | ||
|---|---|---|---|---|
| medewerkers | fte | medewerkers | fte | |
| Stafbureaus | 62 | 34,9 | 82 | 52,5 |
| Schools | 286 | 97,9 | 437 | 155,8 |
| CoE's | 42 | 19,7 | 26 | 12,1 |
| Totaal | 390 | 152,5 | 545 | 220,4 |
Participatie en afspraakbanen
In het kader van de Participatiewet biedt de Hanze arbeidsplaatsen aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt wegens een arbeidsbeperking. Daarbij is er ook doorstroom vanuit een afspraakbaan naar duurzame inzet binnen de Hanze mogelijk gemaakt. Dit geldt voor verschillende functies, niveaus en organisatieonderdelen. De doelstelling was om te groeien naar 55 afspraakbanen in 2025, uiteindelijk heeft de Hanze er 42 gerealiseerd. De doelstelling is mede door bezuinigingen op hoger onderwijs niet behaald. Via Social Return on Investment zijn er aanvullende afspraakbanen en diverse leer-werk trajecten gerealiseerd.
Eigenrisicodragerschap (B)WW en re-integratiebegeleiding
De uitgaven voor de Werkloosheidswet (WW) en de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling (BWR) zijn toegenomen. Dit komt doordat het aantal medewerkers dat instroomt in een uitkering is toegenomen, terwijl de uitstroom vrijwel gelijk is gebleven.
| WW | BWR | |
|---|---|---|
| Instroom in 2025 | 46 | 15 |
| Uitstroom in 2025 | 33 | 6 |
| Uitbetaalde uitkeringen 31-12-2025 | 30 | 9 |
| Instroom voorkomen in 2025 | 6 | |
| (Ex-) medwerkers met uitkering op 31-12-2025 | 32* |
Besteding decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen (DAM gelden)
| 2024 | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| € 209.907.354 | € 214.000.000 | € 219.964.032 | |
| Getotaliseerd jaarinkomen | Afspraken bestedingsakkoord | Getotaliseerd jaarinkomen | |
| REALISATIE | Bestedingsakkoord | REALISATIE | |
| Te besteden aan DAM door Hanzehogeschool Groningen | 1,41% | 1,41% | 1,41% |
| in euro's | € 2.959.694 | € 3.017.400 | € 3.101.493 |
| Uitgaven Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen | |||
| Ouderschapsverlof (betaald) | € 1.135.430 | € 850.000 | € 1.325.135 |
| OV-regeling | € 513.566 | € 815.000 | € 470.653 |
| Woon-werkverkeer: auto en fietsvergoeding | € 300.000 | € 0 | € 0 |
| Internetvergoeding *) | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 |
| Arbeidsongeschiktheidsverzekering medewerkers (IPAP) | € 532.124 | € 540.000 | € 613.879 |
| Aanvullingen: | |||
| Vitaliteit | € 85.350 | ||
| Sporten | € 359.000 | € 103.400 | |
| Thuiswerkvergoeding | € 202.413 | € 215.000 | € 201.226 |
| Totale uitgaven | € 3.068.883 | € 3.079.000 | € 3.014.292 |
| Verschil tussen te besteden en werkelijke uitgaven: | € -109.190 | € -61.600 | € 87.201 |
| Cumulatief verschil in jaren met uitgaven t.o.v. te besteden: | € -166.483 | € -79.281 |
Overzicht besteding DAM gelden
In 2025 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de besteding van de DAM gelden; deze afspraken zijn vastgelegd in het Bestedingsakkoord. Het getotaliseerd jaarinkomen is hoger waardoor ook het te besteden bedrag voor de DAM hoger is. Ondanks een lichte versobering van het ouderschapsverlof is zowel het aantal medewerkers als het bedrag toegenomen. Het aantal deelnemers is gestegen van 214 in december 2024 naar 260 in december 2025. Het bedrag is onder andere ook toegenomen door de gestegen loonkosten.
De kosten voor de OV-regeling zijn lager doordat de regeling pas later in het jaar is ingegaan. Nog niet duidelijk is of bij een volledig jaar het bedrag dat is opgenomen in het bestedingsakkoord uitgegeven gaat worden.
De premie voor arbeidsongeschiktheid (IPAP) is gebaseerd op de loonsom. Bij een hogere loonsom neemt de premie ook toe.
In 2025 is een sportregeling geïntroduceerd. In het bestedingsakkoord is afgesproken om in 2026 de regeling uit te breiden met een uitruilmogelijkheid van 15 euro per maand.
In 2025 is 87,2 k€ minder besteed aan Decentrale Arbeidsmiddelen dan de 1,41% van het getotaliseerd jaarinkomen. In voorgaande jaren was er juist meer uitgegeven. Gecumuleerd met voorgaande jaren is het saldo van de overbesteding van de DAM met 87,2 k€ verminderd waarbij het saldo ultimo 2025 is gedaald naar 79,3 k€
Professionaliseringsuitgaven
| Kalenderjaar 2025 | Totaal | Professionalisering | |
|---|---|---|---|
| Out of pocket uitgaven professionalisering | € | % | € |
| Uitgaven scholing | € 1.957.822 | ||
| Promotietrajecten | € 1.745.949 | ||
| MD programma + leiderschapsprogramma | € 190.593 | 90% | € 171.534 |
| Mediatheek | € 398.092 | 50% | € 199.046 |
| Reis- en verblijfkosten | € 2.554.692 | 25% | € 638.673 |
| Totaal out of pocket professionalisering | 2,14% | € 4.713.023 | |
| Getotaliseerde jaarinkomen 2025 | € 219.964.032 | 3,00% | € 6.598.921 |
Uitgaven WS-regeling
| Uitgaven tbv seniorenregeling | |
|---|---|
| WS en SOP 2025 | € 2.844.275 |
| WS en SOP 2024 | € 2.956.844 |
| Minder uitgaven in 2025 | € 112.569 |
| Deelnemers Seniorenregeling | |
|---|---|
| Totaal aantal 2025 | 231 |
| Totaal aantal 2024 | 232 |
| Instroom in 2025 | 71 |
| Instroom 2024 | 78 |
Oorzaak daling in aantal en geld: De instroom in 2024 was incidenteel hoog. Dat is in 2025 iets genormaliseerd. In de afgelopen jaren was de tendens een lichte stijging van het aantal deelnemers.