Overzicht Centre’s of Expertise en Kenniscentra
ENTRANCE – Centre of Expertise Energy (EEKC)
ENTRANCE is een lerende kennisgemeenschap in Noord-Nederland die zich inzet voor de ontwikkeling van een robuuste, duurzame energievoorziening. Met ons toegepaste onderzoek geven we antwoord op brandende vragen uit de praktijk en ontwikkelen we nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen en interventies. In onze testfaciliteiten – van geavanceerde meetopstellingen in laboratoria en de Energieproeftuin tot en met het ‘living lab’ Ameland – kijken we wat écht werkt. En met ons onderwijs leiden we de creatieve, multidisciplinaire energieprofessionals van morgen op. Op deze manier dragen we bij aan de versnelling van de energietransitie én aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Noord-Nederland.
Met als uitgangspunt ‘people in power’ streven we naar engagement in de energietransitie om een duurzamere samenleving te realiseren.
Centre of Expertise Healthy Ageing (EHEA)
Het Centre of Healthy Ageing zet zich in voor meer gezonde jaren voor de inwoners van Noord-Nederland. Dit doen we door te werken aan problemen en vraagstukken die uit de praktijk komen. Onze focus ligt op de thema's Kansengelijkheid & Participatie, Kwetsbaarheid & Passende Zorg en Gezonde Leefstijl & Leefomgeving. We luisteren naar de praktijk en daardoor richten we ons op onderwerpen die actueel zijn, zoals bestaanszekerheid, leefstijl, informele zorg en meer. Samen pakken we deze uitdagingen aan door onderzoek, onderwijs en de praktijk met elkaar te verbinden. Daarbij zetten we ons ook in voor het vergroten van het innovatieve vermogen van zowel de beroepspraktijk als het onderwijs, zodat we beter kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Hoe we dat doen, lees je hier.
Meer gezonde jaren voor iedereen in Noord-Nederland in 2030. Samen tot resultaat komen – in de praktijk, met de praktijk, voor de praktijk.
Centre of Expertise Ondernemen (ECON)
Het Centre of Expertise Ondernemen versterkt het innovatievermogen en de economische kracht van Noord-Nederland. Het richt zich op de randvoorwaarden voor succesvolle maatschappelijke en economische transities, zoals een sterk regionaal innovatie-ecosysteem, voldoende en goed opgeleid menselijk kapitaal, digitale vaardigheden, kwalitatief ondernemerschap en interregionale samenwerking.
Door praktijkgericht, multidisciplinair onderzoek en nauwe samenwerking met regionale partners draagt het CoE Ondernemen bij aan duurzame innovatie, betekenisvol werk en een toekomstbestendige regio.
Kenniscentrum Biobased Economy (KBBE)
Kenniscentrum Biobased Economy doet praktijkgericht onderzoek naar de transitie van lineaire naar circulaire economie. In een circulaire economie vervangen biologische grondstoffen fossiele grondstoffen voor het produceren van chemicaliën, materialen, brandstoffen of elektriciteit en warmte. Het centrum kiest voor een multidisciplinaire aanpak waarin chemie, biologie, techniek, voeding, bedrijfskunde, economie en wet- en regelgeving worden gecombineerd.
De Hanze wil bijdragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Een onderdeel hiervan is de transitie van fossiele grondstoffen naar groene, hernieuwbare grondstoffen.
Kenniscentrum NoorderRuimte (KCNR)
Het Kenniscentrum NoorderRuimte doet praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in NoordNederland. Vier thema’s staan centraal: aardbevingen, duurzaamheid, gezondheid & welzijn en leefbaarheid. Bij NoorderRuimte werken lectoren, (docent)onderzoekers, studenten en professionals uit het werkveld samen aan actuele onderzoeksvraagstukken uit de praktijk. Deze lectoraten doen mee: Constructieve Veiligheid & Aardbevingen, Duurzame Gebouwde Omgeving, Facility Management, Gezonde Stad, Klimaatadaptatie, Leefomgeving in transitie en Vastgoed.
Wij delen onze nieuwsgierigheid en passie voor een verbeterd ontwerp van de gebouwde omgeving voor mensen.
Kenniscentrum Kunst en Samenleving (KCKS)
Het Kenniscentrum Kunst & Samenleving onderzoekt en versterkt de potentie van kunst voor een menswaardige en duurzame samenleving. We werken hiervoor samen met kunstenaars, musici, kunsteducatoren, studenten, maatschappelijke organisaties en partners uit onderwijs, overheid, bedrijfsleven. Kunst beweegt, prikkelt en zet aan tot nadenken. Ze maakt zichtbaar wat vaak verborgen blijft en opent ruimte voor nieuwe manieren van kijken en handelen. In een samenleving die voortdurend verandert en voor grote uitdagingen staat, is die kracht onmisbaar.
We verkennen hoe kunst kan bijdragen aan verbinding, verbeelding en maatschappelijke verandering en onderzoeken samen met makers, studenten en partners wat kunst in beweging zet.
Centrum voor Talent en Leren (CVTL)
Centrum voor Talent en Leren richt zich op praktijkgericht onderzoek in het Hoger Onderwijs en innovatief (honours) onderwijs. Dat leidt tot innovatieve en concrete kennisproducten, valorisatie en verspreiding, onder andere door wetenschappelijke publicaties. En tot kwaliteitsverbetering van de onderwijspraktijk.
Onderzoek en thema's
Bijdragen aan onderzoeksthema's uit de strategische onderzoeksagenda
| Thema | Draagt uw hogeschool bij aan dit thema? Zo ja, met welke organisatorische eenheid? |
|---|---|
| Gezondheid en Welzijn | Art & Sustainability (KC Kunst en Samenleving) |
| Biomolecules & Health (KC Biobased Economy) | |
| Data Science for Life Science & Health (KC Biobased Economy) | |
| Digitale Transformatie (CoE Ondernemen) | |
| Duurzaam financieren en ondernemen (CoE Ondernemen) | |
| Facility Management (KC NoorderRuimte) | |
| Familiezorg (CoE Healthy Ageing) | |
| Gezonde Stad (KC NoorderRuimte) | |
| Healthy Ageing, Allied Health Care & Nursing (CoE Healthy Ageing) | |
| Healthy Food & Nutrition (KC Biobased Economy) | |
| Image in Context (KC Kunst en Samenleving) | |
| Jeugd, Educatie en Samenleving (CoE Healthy Ageing) | |
| Kunsteducatie (KC Kunst en Samenleving) | |
| Leiderschap en Duurzaam Werken (CoE Ondernemen) | |
| Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen (CoE Healthy Ageing) | |
| Music in Context (KC Kunst en Samenleving) | |
| Praktijkgerichte Sportwetenschap (CoE Healthy Ageing) | |
| Rehabilitatie (CoE Healthy Ageing) | |
| Sensors & Smart Systems (KC Biobased Economy) | |
| Verpleegkundige Diagnostiek (CoE Healthy Ageing) | |
| Verslavingskunde en Forensische Zorg (CoE Healthy Ageing) | |
| Wederkerigheid in Leernetwerken (Centrum voor Talent en Leren) | |
| Onderwijs- en talentontwikkeling | Arbeidsmarkttransities (CoE Ondernemen) |
| International Business (CoE Ondernemen) | |
| Jeugd, Educatie en Samenleving (CoE Healthy Ageing) | |
| Kunsteducatie (KC Kunst en Samenleving) | |
| Leren in de Leergemeenschap (Centrum voor Talent en Leren) | |
| Ondernemen in Verandering (CoE Ondernemen) | |
| Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving (Centrum voor Talent en Leren) | |
| Wederkerigheid in Leernetwerken (Centrum voor Talent en Leren) | |
| Veerkrachtige samenleving: in de wijk stad en regio | Communication, Behaviour & the Sustainable Society (CoE Energy) |
| Digitale Transformatie (CoE Ondernemen) | |
| Gezonde Stad (KC NoorderRuimte) | |
| Image in Context (KC Kunst en Samenleving) | |
| Jeugd, Educatie en Samenleving (CoE Healthy Ageing) | |
| Kunsteducatie (KC Kunst en Samenleving) | |
| Music in Context (KC Kunst en Samenleving) | |
| Leefomgeving in Transitie (KC NoorderRuimte) | |
| Praktijkgerichte Sportwetenschap (CoE Healthy Ageing) | |
| Vastgoed (KC NoorderRuimte) | |
| Verslavingskunde en Forensische Zorg (CoE Healthy Ageing) | |
| Sleuteltechnologieën en duurzame materialen | Art & Sustainability (KC Kunst en Samenleving) |
| Biobased Chemistry & Refinery (KC Biobased Economy) | |
| Bioconversion & Fermentation Technology (KC Biobased Economy) | |
| Constructieve Veiligheid & Aardbevingen (KC NoorderRuimte) | |
| Digitale Transformatie (CoE Ondernemen) | |
| Sensors & Smart systems (KC Biobased Economy) | |
| Life Sciences & Renewable Energy (CoE Energy) | |
| Duurzame gassen en brandstoffen (CoE Energy) | |
| Duurzame Gebouwde Omgeving (KC NoorderRuimte) | |
| Plant Production & Processing (KC Biobased Economy) | |
| Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar | Art & Sustainability (KC Kunst en Samenleving) |
| Communication, Behaviour & the Sustainable Society (CoE Energy) | |
| Constructieve Veiligheid & Aardbevingen (KC NoorderRuimte) | |
| Duurzame Gebouwde Omgeving (KC NoorderRuimte) | |
| Energietransitie (CoE Energy) | |
| Facility Management (KC NoorderRuimte) | |
| Gezonde Stad (KC NoorderRuimte) | |
| Juridische en economische vraagstukken binnen de Energietransitie (CoE Energy) | |
| Klimaatadaptatie (KC NoorderRuimte) | |
| Leefomgeving in Transitie (KC NoorderRuimte) | |
| Vastgoed (KC NoorderRuimte) | |
| Duurzaam transport en intelligentie logistiek | Niet van toepassing |
| Duurzame landbouw water en voedselvoorziening | Digitale Transformatie (CoE Ondernemen) |
| Klimaatadaptatie (KC NoorderRuimte) | |
| Marketing & Ondernemen (CoE Ondernemen) | |
| Plant Production & Processing (KC Biobased Economy) | |
| Energietransitie en duurzaamheid | Art & Sustainability (KC Kunst en Samenleving) |
| Bioconversion & Fermentation Technology (KC Biobased Economy) | |
| Biobased Chemistry & Refinery (KC Biobased Economy) | |
| Communication, Behaviour & the Sustainable Society (CoE Energy) | |
| Duurzame gassen en brandstoffen (CoE Energy) | |
| Duurzame Gebouwde Omgeving (KC NoorderRuimte) | |
| Energietransitie (CoE Energy) | |
| Juridische en economische vraagstukken binnen de Energietransitie (CoE Energy) | |
| Life Sciences & Renewable Energy (CoE Energy) | |
| Klimaatadaptatie (KC NoorderRuimte) | |
| Marketing & Ondernemen (CoE Ondernemen) | |
| Windenergie (CoE Energy) | |
| Kunst en de creatieve industrie | Facility Management (KC NoorderRuimte) |
| Image in Context (KC Kunst en Samenleving) | |
| Leefomgeving in Transitie (KC NoorderRuimte) | |
| Vastgoed (KC NoorderRuimte) | |
| Ondernemen verantwoord en vernieuwend | Arbeidsmarkttransities (CoE Ondernemen) |
| Duurzaam Financieren en Ondernemen (CoE Ondernemen) | |
| International Business (CoE Ondernemen) | |
| Marketing en Ondernemen (CoE Ondernemen) | |
| Ondernemen in verandering (CoE Ondernemen) | |
| Organisatieontwerp- en verandering (CoE Ondernemen) | |
| Regionaal Innovatie Vermogen (CoE Ondernemen) | |
| Juridische Aspecten van Ondernemerschap (CoE Ondernemen) | |
| Transition towards a Circular Economy (KC Biobased Economy) | |
| Veiligheid | Constructieve Veiligheid & Aardbevingen (KC NoorderRuimte) |
| Jeugd, Educatie en Samenleving (CoE Healthy Ageing) | |
| Verslavingskunde en Forensische Zorg (CoE Healthy Ageing) | |
| Toerisme en gastvrijheid | Klimaatadaptatie (KC NoorderRuimte) |
| Facility Management (KC NoorderRuimte) | |
| Leefomgeving in Transitie (KC NoorderRuimte) |
Overzicht lectoren en lectoraten
ENTRANCE Centre of Expertise Energy
| Lectoraat of leeropdracht | Naam lectoraat of daaronder vallende leeropdracht | Lector | mw/dhr | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| lectoraat | Communication, Behaviour & Sustainable Society | ||||
| leeropdracht | Duurzaam gedrag | Wiekens, C.J. | Carina | mw. | dr. |
| leeropdracht | Duurzaamheidscommunicatie | Elving, W.J.L. | Wim | dhr. | dr. |
| lectoraat | Duurzame gassen en brandstoffen | Teerling, O.J. | Joán | dhr. | dr. |
| lectoraat | Energietransitie | ||||
| leeropdracht | Energietransitie en netwerken | Visser, B.M. | Martien | dhr. | dr. |
| leeropdracht | Systeemintegratie in de energietransitie | Laan, M.D. van der | Marten | dhr. | dr.ir. |
| leeropdracht | Toepassing van waterstof binnen een duurzaam energiesysteem | Aué, J. | Jan-jaap | dhr. | dr.ir. |
| lectoraat | Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie | ||||
| leeropdracht | Economische vraagstukken binnen de energietransitie | Gaast, W.P. van der | Wytze | dhr. | |
| leeropdracht | Energie en Recht | Jonge, E.H. de | Bert | dhr. | mr. |
| leeropdracht | Juridische vraagstukken binnen de energietransitie | Tempelman, D.G. | Daisy | mw. | dr. |
| lectoraat | Life Sciences & Renewable Energy | Kurt, Z.G. | Zuzi | mw. | dr. |
| lectoraat | Windenergie | Schepers, J.G. | Gerard | dhr. | dr. |
Centre of Expertise Healthy Ageing
| Lectoraat of leeropdracht | Naam lectoraat of daaronder vallende leeropdracht | Lector | mw/dhr | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| lectoraat | Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing | ||||
| leeropdracht | Functieherstel en kwaliteit van leven na brandwonden | Nieuwenhuis, M.K. | Marianne | mw. | dr. |
| leeropdracht | Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames | Sluis, G. van der | Geert | dhr. | dr. |
| leeropdracht | Healthy Ageing & Publieke Gezondheid | Lucht, F. van der | Fons | dhr. | dr. |
| leeropdracht | Malnutrition and Healthy Ageing | Jager, H. | Harriët | mw. | dr. |
| leeropdracht | Ouderenzorg in transitie | Drenth, J.C. | Hans | dhr. | dr. |
| leeropdracht | Participatie en gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking | Waninge, A. | Aly | mw. | dr. |
| leeropdracht | Talig Functioneren en Gezond Ouder worden | Luinge, M.R. | Margreet | mw. | dr. |
| leeropdracht | Veroudering en Paramedische Zorg | Hobbelen, J.S.M. | Hans | dhr. | dr. |
| lectoraat | Jeugd, Educatie en Samenleving | ||||
| leeropdracht | Diversiteit in leren en gedrag | Steenbeek, H.W. | Henderien | mw. | dr. |
| leeropdracht | Veilig & Gezond Opgroeien | Ketner, S.L. | Susan | mw. | dr. |
| leeropdracht | Jeugd en leefomgeving | Kassenberg, A. | Annelies | mw. | dr. |
| leeropdracht | Talig Functioneren en Gezond Ouder worden | Luinge, M.R. | Margreet | mw. | dr. |
| lectoraat | Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen | Wunderink, C. | Charlotte | mw. | dr. |
| lectoraat | Praktijkgerichte Sportwetenschap | ||||
| leeropdracht | Bewegingsonderwijs en jeugdsport | Mombarg, R. | Remo | dhr. | dr. |
| leeropdracht | Healthy Lifestyle, Sports and Physical Activity | Jong, J. de | Johan | dhr. | dr. |
| lectoraat | Rehabilitatie | Hofstra, J. | Jacomijn | mw. | dr. |
| leeropdracht | Verslavingskunde | Blaauw, R.W. | Eric | dhr. | dr. |
| lectoraat | Verpleegkundige diagnostiek | ||||
| leeropdracht | Familiezorg | Luttik M.L.A. | Marie Louise | mw. | dr. |
| leeropdracht | Verplegingswetenschap en educatie | Finnema, E.J. | Evelyn | mw. | dr. |
| leeropdracht | Vroegtijdige Zorg | Paans, W. | Wolter | dhr. | dr. |
| leeropdracht | Waardegedreven zorg | Valentijn, P.P. | Pim | dhr. | dr. |
Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen - Marian van Os Centre of Expertise Entrepreneurship
| Lectoraat of leeropdracht | Naam lectoraat of daaronder vallende leeropdracht | Lector | mw/dhr | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| lectoraat | International Business | Bakker, D.J.O.P. | Diederich | dhr. | dr. |
| lectoraat | Business Innovation through connected systems | ||||
| leeropdracht | Human Centered Technology | Smits, A.M. | Aletta | mw. | dr. |
| leeropdracht | New Business & ICT | Groenboom, H.M. | Rix | dhr. | dr. |
| leeropdracht | Digital Health | Oldenhuis, H.K.E. | Hilbrand | dhr. | dr. |
| leeropdracht | Business innovation through connected systems | Groote, J.C. | Jacob | dhr. | dr. |
| lectoraat | Marketing en Ondernemen | Pol, H.G. | Harald | dhr. | |
| lectoraat | Duurzaam Financieren en Ondernemen | Boersma, M.F. | Margreet | mw. | dr. |
| lectoraat | Regionaal Innovatie Vermogen | Bloemen-Bekx, W.M.J.M. | Mira | mw. | dr. |
| lectoraat | Ondernemen in verandering (ism practoraat Alfa) | vacant | |||
| lectoraat | Organisatieontwerp en Verandering | Reezigt, C. | Cees | dhr. | dr. |
| lectoraat | Leiderschap en Duurzaam Werken | Veth, K.N. | Klaske | mw. | dr. |
| lectoraat | Arbeidsmarkttransities | ||||
| leeropdracht | Human Capital | Lieshout, H.A.M. van | Harm | dhr. | dr. |
| leeropdracht | Regionale arbeidsmarkt | Edzes, A.J.E. | Arjen | dhr. | dr. |
| leeropdracht | Arbeidsparticipatie | Polstra, L. | Louis | dhr. | dr. |
| lectoraat | Juridische Aspecten van Ondernemerschap | Mulder, T. | Trix | mw. | mr.dr. |
Kenniscentrum NoorderRuimte - Research Centre for Built Environment - NoorderRuimte
| Lectoraat of leeropdracht | Naam lectoraat of daaronder vallende leeropdracht | Lector | mw/dhr | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| lectoraat | Constructieve Veiligheid & Aardbevingen | Bal, I.E. | Ihsan | dhr. | dr. |
| lectoraat | Duurzame Gebouwde Omgeving | Bennadji. A. | Amar | dhr. | dr. |
| lectoraat | Facility Management | Mobach, M.P. | Mark | dhr. | dr. |
| lectoraat | Gezonde Stad | Nijkamp J.E. | Jeannette | mw. | dr. |
| lectoraat | Klimaatadaptatie | Boogaard, F.C. | Floris | dhr. | dr.ir. |
| lectoraat | Leefomgeving in transitie | Bulder, E.A.M. | Elles | mw. | dr. |
| lectoraat | Vastgoed | Zwart, B.A.M. de | Bart | dhr. | dr.ir. |
Kenniscentrum Kunst & Samenleving- Research Centre Art & Society
| Lectoraat of leeropdracht | Naam lectoraat of daaronder vallende leeropdracht | Lector | mw/dhr | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| lectoraat | Art & Sustainability | Gers, W.A. | Wendy | mw. | dr. |
| lectoraat | Image in Context | Coumans, A.C.M. | Anke | mw. | dr. |
| lectoraat | Kunsteducatie | Bisschop Boele, E.H. | Evert | dhr. | dr. |
| lectoraat | Music in Context | Dons, K.S.K. | Karolien | mw. | dr. |
Kenniscentrum Biobased Economy - Research Centre Biobased Economy
| Lectoraat of leeropdracht | Naam lectoraat of daaronder vallende leeropdracht | Lector | mw/dhr | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| lectoraat | Biobased Chemistry & Refinery | Heeres, A. | André | dhr. | dr. |
| lectoraat | Bioconversie en fermentatietechnologie | Krooneman, J. | Janneke | mw. | dr. |
| lectoraat | Biomolecules & Health | Milder, F.J. | Fin | dhr. | dr. |
| lectoraat | Datascience for Life Science & Health | Alkema, W.B.L. | Wynand | dhr. | dr. |
| lectoraat | Healthy Food & Nutrition | Oudhuis, A.A.C.M. | Lizette | mw. | dr. |
| lectoraat | Plant productie en verwerking | Haren, R.J.F. van | Rob | dhr. | dr. |
| lectoraat | Sensors and Smart Systems | Wörtche, H.J. | Heinrich | dhr. | dr. |
| lectoraat | Transitie naar een circulaire economie | Faber N.R. | Niels | dhr. | dr.ir. |
Centrum voor talent en leren - Centre for talent, teaching and learning
| Lectoraat of leeropdracht | Naam lectoraat of daaronder vallende leeropdracht | Lector | mw/dhr | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| lectoraat | Leren in de leergemeenschap | Doppenberg, J.J. | Jannet | mw. | dr. |
| lectoraat | Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving | Kamans, E. | Elanor | mw. | dr. |
| lectoraat | Wederkerigheid in leernetwerken | Zuidersma, J. | Jelly | mw. | dr. |
Lectorale redes 2025
| Lector | Datum installatie | Naam Lector |
|---|---|---|
| Lector Marketing en Ondernemen | 10 januari 2025 | dr. Harald Pol |
| Lector Rehabilitatie | 20 maart 2025 | dr. Jacomijn Hofstra |
| Lector Juridische Aspecten van Ondernemerschap | 25 juni 2025 | mr. dr. Trix Mulder |
| Lector Human Centered Technology | 17 december 2025 | dr. Aletta Smits |
Inkomsten
| Aard van de gerealiseerde inkomsten voor onderzoek 2025 | Inkomsten k€ |
|---|---|
| 1 ste geldstroom | 22.996 |
| 2de geldstroom | 22.243 |
| 3de geldstroom | 532 |
| Totaal budget voor praktijkgericht onderzoek | 45.771 |
Integratie in het kennisecosysteem
Verbinding in de regio
Aansprekende voorbeelden van verbinding met de regio
| Centre of Expertise of Kenniscentrum | Voorbeeld |
|---|---|
| ENTRANCE - Centre of Expertise Energy | Samen met bedrijven, overheden, studenten en andere kennisinstellingen werkt Entrance aan innovatieve projecten. Zo ontwikkelen we oplossingen voor de energie-uitdagingen van vandaag en morgen. Sinds 2025 zijn we aangesloten bij de Hydrogen Valley Campus Europe (HVCE) Dit. kennis- en innovatie-ecosysteem bestaat uit publieke en private partijen zoals Alfa College, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden, maar ook de drie noordelijke provincies, Gemeente Groningen en tientallen noordelijke bedrijven. Samen zetten we ons in voor een “virtuele campus” op het gebied van waterstof. HVCE biedt een leer- en ontwikkelomgeving voor iedereen die wil groeien, bijblijven of vooroplopen in de waterstofeconomie. Door kennis, vakmanschap en innovatie te stimuleren, groeit de noordelijke economie. Het aantal banen stijgt en er ontstaan nieuwe kansen voor onderzoekers, onderwijsinstellingen en ondernemers. link https://hvce.nl/. |
| Centre of Expertise Healthy Ageing | De samenwerking met de regio is onder meer vormgegeven vanuit een structureel partnerschap tussen lectoren en onderzoekers van het Centre of Expertise Healthy Ageing, gemeenten, schoolbesturen in het primair onderwijs, maatschappelijke organisaties en regionale netwerken die betrokken zijn bij de sociale agenda van Nij Begun. Het programma waarin de komende dertig jaar wordt gewerkt aan herstel en perspectief voor alle inwoners van Groningen, na de jarenlange desastreuze gaswinning in de regio. Het doorbreken van generatiearmoede en de inzet van brugfunctionarissen in het primair onderwijs als verbindende schakel tussen school, gezin en wijk zijn belangrijke peilers in de sociale agenda van Nij Begun. Door kennisontwikkeling, praktijkgericht onderzoek en het gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van interventies wordt gewerkt aan duurzame versterking van kansen voor kinderen en gezinnen in Groningen. Lees hier over onze aanpak van generatiearmoede en de inzet van brugfunctionarissen. https://www.hanze.nl/nl/onderzoeken/centers/centre-of-expertise-healthy-ageing/lectoraten/jeugd-educatie-en-samenleving/omgaan-met-kinderarmoede |
| Centre of Expertise Ondernemen | Het Centre of Expertise Ondernemen werkt samen met partners en netwerken binnen en buiten de Hanze. In deze samenwerkingen ontwikkelen we nieuwe oplossingen en delen we kennis om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en Brede Welvaart. We versterken de samenhang in de regio door te functioneren als een toegankelijke en verbindende infrastructuur voor organisaties, instellingen en burgers. In dit open innovatie-ecosysteem werken verschillende disciplines samen, wat zorgt voor vernieuwing en meer impact. In de periode 2024–2030 ligt de nadruk op het versterken van die multidisciplinaire samenwerking, het verdiepen van langdurige regionale partnerships en het verbinden van onderzoek, onderwijs en leergemeenschappen, zodat impact in de regio duurzaam wordt verankerd. In dit magazine lees je voorbeelden over hoe we samenwerken met de regio voor duurzame groei en innovatie, zoals o.a. de samenwerking met VNO-NCW MKB Noord voor een sterke arbeidsmarkt. https://sway.cloud.microsoft/GQgXTz8ZCOMGK8UB?ref=Link |
| Kenniscentrum Biobased Economy | Het SPRONG-traject ‘Verduurzaming van de chemie’ is onderdeel van een intensieve samenwerking tussen Hanze, NHL Stenden, RUG en Zuyd Hogeschool. Het doel daarvan is om een sterke onderzoeksgroepen te vormen die samen met overheden en bedrijven werken aan de verduurzaming van de chemische industrie in Noord-Nederland, met een focus op circulaire kunststoffen. Het project loopt nu vier jaar en heeft in die periode al geleid tot meerdere publicaties, uitbreiding van het consortium, opzetten van nieuwe faciliteiten en het starten van gezamenlijke projecten. De aandacht voor en invloed van deze onderzoeksgroep groeit bij bedrijven, overheidsorganisaties en andere kennisinstellingen, gekenmerkt door de groei in het aantal deelnemers van het symposium dat jaarlijks wordt georganiseerd. |
| Kenniscentrum Kunst en Samenleving | Het Kenniscentrum Kunst & Samenleving werkt regionaal en landelijk samen aan nieuwe vormen van zorg, participatie en betekenisgeving. Binnen het regionale netwerk SPRONG Noord werken we samen met zorg- en maatschappelijke partners in Noord-Nederland aan gezamenlijke onderzoeksvragen rondom zorg, welzijn en cultuur. Vanuit de lectoraten met een focus op participatie nemen we hierin een initiërende en verbindende rol. Landelijk zijn deze lectoraten en het SPRONG Noord netwerk verbonden aan het netwerk Creating Cultures of Care, waarin kunst, ontwerp en onderzoek samenkomen in de ontwikkeling van vernieuwende zorgpraktijken. Deze landelijke en regionale verbinding versterkt de impact van praktijkgericht onderzoek in het Noorden. Daarnaast is met Herinneringskamp Westerbork toegewerkt naar nieuwe vormen van herdenken en een structurele samenwerkingsovereenkomst, met ondertekening voorzien in 2026. Daarnaast is gewerkt aan de structurele samenwerking met DC TERRA in het gezamenlijk dragen van het Practoraat GREEN=ART. |
| Kenniscentrum NoorderRuimte | Het Kenniscentrum NoorderRuimte heeft een sterk en gevarieerd netwerk. Onze belangrijkste structureel georganiseerde netwerken zijn de volgende: Kennisnetwerk Krachtig Noord-Nederland (KKNN) – dit netwerk, dat vanaf 2010 bestaat, telt ongeveer 1.400 professionals. Wij leiden het samen met de RUG en het wordt gefinancierd door de Noordelijke provincies. Climate Adaptation Network (CAP) – rondom klimaatadaptatie werkten we al samen met Noordelijke kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstellingen. Dit wordt nu geformaliseerd in het CAP. BuildinG – BuildinG is niet alleen een testfaciliteit, maar organiseert ook het netwerk rondom toekomstbestendig bouwen. Naast het al genoemde BINK vinden veel activiteiten plaats. In 2024 waren er ruim 9.000 bezoekers bij BuildinG. IWP-netwerken – rondom onze innovatiewerkplaatsen hebben zich netwerken gevormd van professionals. Via de IWP vinden ontmoetingen tussen professionals en studenten plaats. Een goed voorbeeld is de IWP Healthy WorkPlace, een samenwerking tussen acht organisaties, die regelmatig bij elkaar komen voor kennisdeelactiviteiten. Leernetwerk Gezonde Leefomgeving Groningen – een samenwerking tussen gemeenten, kennisinstellingen (Hanze, UMCG en RUG) en inwoners. Dutch Earthquake Engineering Association – deze vereniging is de Nederlandse afdeling van de European Association for Earthquake Engineering. In 2023 hebben we het jaarlijkse Europese congres over aardbevingsonderzoek georganiseerd. |
| Centrum voor Talent en Leren | Regionale samenwerking ontwikkelt zich o.a. via programma's als Nij Begun en via landelijke ontwikkelingen als Npuls waarin elke onderwijsinstelling een Teaching and Learning Center (TLC) opzet. Deze TLCs zoeken regionale samenwerking met elkaar. Een praktijkvoorbeeld: De doelstelling van het project ZETH (Zusammen Entwickeln – Technology and positive Health) is het gezamenlijk grensoverstijgend ontwikkelen van het onderwijssysteem zorg, door innovaties gezamenlijk te implementeren in de bestaande zorgopleidingen op mbo en hbo-niveau. In het project ZETH zijn 500 studenten actief, 97 docenten, 20 werkgevers en 97 mantelzorgers. Er worden nieuwe onderwijsmaterialen en activiteiten geïmplementeerd in de bestaande generalistische zorgopleidingen en bij- en nascholingsactiviteiten. Dankzij integratie in bestaande curricula ontstaan geen problemen met erkenning en accreditatie. Samen ontwikkelen in zorgonderwijs | Hanze Link: https://www.hanze.nl/nl/onderzoeken/centers/centrum-voor-talent-en-leren/projecten/project-zeth |
Overzicht van samenwerkingsactiviteiten in 2025
ENTRANCE - Centre of Expertise Energy
| Regionaal | Nationaal | Internationaal | |
|---|---|---|---|
| Aantal lopende convenanten/ samenwerkingsovereenkomsten met derden | >25, onder andere: | >25, onder andere: | >20 ,onder andere: |
| Betrokken (kennis)partners (een selectie) | Abiant | Belastingdienst | Baringa |
| Alfa-college | CAK | Fachhochschule Kufstein Tirol - University of Applied Sciences | |
| Concept7 | DUO | Fagskulen Vestland | |
| De Groot Installatiegroep | Eindhoven University of Technology | Heriot-Watt University | |
| Drenthe college | Fontys University of Applied Sciences | Hochschule Emden/Leer | |
| Emerson | Gemeente Almere | HTL Kramsach, Glass and Chemistry | |
| European Hyperloop Centre | HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen | Jade University of Applied Sciences | |
| GasTerra | Hogeschool Inholland | King Danylo University | |
| Gasunie | Hogeschool Inholland | klasse!forschung | |
| Gemeente Assen | Hogeschool Rotterdam | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | |
| Gemeente Groningen | Hogeschool Utrecht | Norwegian University of Life Sciences | |
