Kerngegevens schools
| Kerngegevens schools 2022 | studenten | afgestudeerden | instromers | buitenlandse studenten |
|---|---|---|---|---|
| Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving MINERVA | 946 | 204 | 269 | 380 |
| Academie voor Gezondheidsstudies | 3.416 | 616 | 870 | 268 |
| Academie voor Sociale Studies | 3.072 | 485 | 713 | 11 |
| Academie voor Verpleegkunde | 2.161 | 523 | 595 | 8 |
| Instituut voor Communicatie, Media & IT | 3.078 | 379 | 725 | 321 |
| Instituut voor Business, Marketing en Finance | 3.492 | 501 | 639 | 824 |
| Instituut voor Bedrijfskunde | 2.926 | 366 | 602 | 10 |
| International Business School | 1.530 | 205 | 456 | 777 |
| Instituut voor Engineering | 2.074 | 380 | 444 | 285 |
| Lucia Marthas Institute for Performing Arts | 187 | 59 | 54 | 11 |
| Instituut voor Life Science & Technology | 1.060 | 158 | 221 | 45 |
| Instituut voor Rechtenstudies | 1.861 | 273 | 439 | 18 |
| Instituut voor Sportstudies | 1.180 | 163 | 290 | 57 |
| Instituut voor Future Environments | 1.497 | 300 | 315 | 39 |
| Prins Claus Conservatorium | 319 | 59 | 93 | 175 |
| Pedagogische Academie | 1.478 | 235 | 340 | 6 |
| totaal | 30277 | 4906 | 7065 | 3235 |
Overzicht schools en opleidingen Hanzehogeschool Groningen
AD = associate degree; B= bachelor, M = master
| Afkorting | Naam school | Naam opleiding |
|---|---|---|
| LMIPA | Lucia Marthas Institute for Performing Arts | Ad Dans |
| B Docent Dans | ||
| B Dans | ||
| M Operationeel Leiderschap in Performing Arts | ||
| SABK | Academie Minerva - Beeldende Kunst en Vormgeving | B Autonome Beeldende Kunst |
| incl. Academie voor Popcultuur en Frank Mohr Instituut | B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving | |
| B Vormgeving | ||
| B Popular Culture | ||
| M Kunsteducatie (joint degree) | ||
| M Master of Arts in Fine Art and Design | ||
| SAGZ | Academie voor Gezondheidsstudies | Ad Management in de Zorg |
| B Ergotherapie | ||
| B Opleiding tot Fysiotherapeut | ||
| B Opleiding voor Logopedie | ||
| B Management in de Zorg | ||
| B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken | ||
| B Mondzorgkunde | ||
| B Voeding & Diëtetiek | ||
| M Healthy Ageing Professional | ||
| M Physician Assistant | ||
| SASS | Academie voor Sociale Studies | Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg & Welzijn |
| Ad Sociaal werk in de Zorg | ||
| Ad Participatie en Buurtontwikkeling | ||
| B Social Work | ||
| B Toegepaste Psychologie | ||
| M Social Work (joint degree) | ||
| SAVK | Academie voor Verpleegkunde | B Opleiding tot Verpleegkundige |
| M Advanced Nursing Practice | ||
| SBMF | Instituut voor Business, Marketing en Finance | Ad Ondernemen |
| B Commerciële Economie | ||
| B Ondernemerschap and Retail Management | ||
| B Accountancy | ||
| B Finance & Control | ||
| B Finance Tax and Advice | ||
| SCMI | Instituut voor Communicatie, Media & IT | B Communicatie |
| B Communication and Multimedia Design | ||
| B HBO-ICT | ||
| B Creative Media and Game Technologies | ||
| M International Communication | ||
| M Master Digitale Technologie | ||
| SIBK | Instituut voor Bedrijfskunde | Ad Human Resource Management |
| Ad Bedrijfskunde | ||
| B Bedrijfskunde | ||
| B Human Resource Management | ||
| B Vastgoed en Makelaardij | ||
| SIEN | Instituut voor Engineering | Ad Projectleider Techniek |
| Ad Systeemspecialist Automotive | ||
| Ad Mechatronica in de Smart Industry | ||
| B Elektrotechniek | ||
| B Industrieel Product Ontwerpen | ||
| B Technische Bedrijfskunde | ||
| B Werktuigbouwkunde | ||
| M European Master in Renewable Energy (wo-opleiding) | ||
| M European Master in Sustainable Energy System Management (wo-opleiding) | ||
| M Energy for Society | ||
| M Smart Systems Engineering | ||
| SIBS | International Business School | B International Business |
| M Master of Business Administration | ||
| M Master in International Business and Management | ||
| M Interdisciplinary Business Professional | ||
| SILS | Instituut voor Life Science & Technology | B Bio-informatica |
| B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | ||
| B Chemie | ||
| B Chemische Technologie | ||
| M Data Science for Life Sciences | ||
| SIRE | Instituut voor Rechtenstudies | B HBO-Rechten |
| B Sociaal Juridische Dienstverlening | ||
| M Toegepast Recht | ||
| SISP | Instituut voor Sportstudies | Ad Sport |
| B Leraar 1e graad Lichamelijke Opvoeding | ||
| B Sportkunde | ||
| M Sport en Bewegingsonderwijs | ||
| SOFE | Instituut voor Future Environments | B Built Environment |
| B Facility Management, incl. International Facility Management | ||
| M Architectuur | ||
| SPCC | Prins Claus Conservatorium | B Docent Muziek |
| B Muziek | ||
| M Master of Music | ||
| SPEA | Pedagogische Academie | Ad Pedagogisch Educatief Professional |
| B Opleiding tot Leraar Basisonderwijs | ||
| M Talentontwikkeling en Diversiteit |
Kerngegevens kenniscentra
EnTranCe | Centre of Expertise Energy
| Lectoraat Lectoraat Nederlandse naam |
Professorship Lectoraat Engelse naam |
Leeropdracht Nederlands | Leeropdracht Engels | Professor | Titel | Voornaam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energietransitie | Energy Transition | ||||||
| Toepassing van waterstof binnen een duurzaam energiesysteem | Application of Hydrogen within the Energy Transition | Aué, J. | dhr | dr. ir. | Jan-jaap | ||
| Systeemintegratie in de energietransitie | System Integration in the Energy Transition | Laan, MD van der | dhr | dr.ir. | Marten | ||
| Energietransitie en netwerken | Energy Transition and Networks | Visser, BM | dhr | dr. | Martien | ||
| Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie | Legal and Economic Aspects of the Energy Transition | Jonge, EH de | dhr | mr. | Bert | ||
| Juridische vraagstukken binnen de energietransitie | Legal aspects of the energy transition | Tempelman, D.G. | mw | dr. | Daisy | ||
| Economische vraagstukken binnen de energietransitie | Economic aspects of the energy transition | Blauwhof, G.S.W. | mw | dr. | Gertrud | ||
| Life Sciences & Renewable Energy | Life Sciences & Renewable Energy | Nap, JPH | dhr | dr.ir | Jan-Peter | ||
| Communication, Behaviour & Sustainable Society | Communication, Behaviour & Sustainable Society | ||||||
| Duurzaamheidscommunicatie | Communication for Sustainability | Elving, WJL | dhr | dr | Wim | ||
| Duurzaam Gedrag | Sustainable Behaviour | Wiekens, CJ | mw | dr | Carina | ||
| Duurzame gassen en brandstoffen | Sustainable Fuels and Gases | Gorcester, J. | dhr | dr. | Jeff | ||
| Windenergie | Wind Energy | Schepers, J.G. | dhr | dr | Gerard |
Centre of Expertise Healthy Ageing
| Lectoraat Lectoraat Nederlandse naam |
Professorship Lectoraat Engelse naam |
Leeropdracht Nederlands | Leeropdracht Engels | Professor | Titel | Voornaam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitatie | Rehabilitation | Rehabilitatie | Rehabilitation | Korevaar, EL | dhr | dr. | Lies |
| Verslavingskunde en forensische zorg | Addiction sciences and forensic care | Blaauw, E. | dhr | dr. | Eric | ||
| Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen | Social inclusion of people with severe mental health problems | Wunderink, C. | mw | dr. | Charlotte | ||
| Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing | Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing | ||||||
| Participatie en gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking | Participation and Health of Persons with Intellectual and Visual Disabilities | Waninge, A | mw | dr. | Aly | ||
| Ageing and Allied Health Care | Ageing and Allied Health Care | Hobbelen, JSM | dhr | dr. | Hans | ||
| Talig Functioneren en Gezond Ouder worden | Language Function & Healthy Ageing | Luinge, M | mw | dr. | Margreet | ||
| Analysetechnieken voor Praktijkgericht Onderzoek | Statistical Techniques for Applied Research | Krijnen, WP | dhr | dr. | Wim | ||
| Malnutrition and Healthy Ageing | Malnutrition and Healthy Ageing | Jager, H. | mw | dr. | Harriët | ||
| Healthy Ageing & Publieke Gezondheid | Healthy Ageing & Public Health | Lucht, F. van der | dhr | dr. | Fons | ||
| Kortdurende zorg en interprofessionele samenwerking bij kwetsbare ouderen | Short-term Care and Inter Professional Cooperation in Frail Elderly | Drenth, J.C. | dhr | dr | Hans | ||
| Functieherstel en kwaliteit van leven na brandwonden | Functional recovery and quality of life after burns | Nieuwenhuis, MK | mw | dr. | Marianne | ||
| Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames | Peri-hospital Functioning and Participation | Sluis, G van der | dhr | dr. | Geert | ||
| Jeugd, Educatie en Samenleving | Youth, Education and Society | ||||||
| Diversiteit in leren en gedrag | Diversity in learning and Behavior | Steenbeek, HW | mw | dr. | Henderien | ||
| Integrale aanpak Kindermishandeling | Comprehensive Approach to Child Abuse | Ketner, S | mw | dr. | Susan | ||
| Jeugd en leefomgeving | Youth and living environment | Kassenberg A | mw | dr. | Annelies | ||
| Talig Functioneren en Gezond Ouder worden | Language Function & Healthy Ageing | Luinge, M | mw | dr. | Margreet | ||
| Praktijkgerichte Sportwetenschap | Sports Science | ||||||
| Bewegingsonderwijs en jeugdsport | Sports Education & Youth Sports | Mombarg, R. | dhr | dr. | Remo | ||
| Healthy Lifestyle, Sports and Physical Activity | Healthy Lifestyle, Sports and Physical Activity | Jong, J de | dhr | dr. | Johan | ||
| Verpleegkundige diagnostiek | Nursing Diagnostics | Verpleegkundige diagnostiek | Nursing Diagnostics | Paans, W | dhr | dr. | Wolter |
| Verplegingswetenschap en educatie | Nursing Science and Education | Finnema, EJ | mw | dr. | Evelyn | ||
| Familiezorg | Family Care | Luttik ML | mw | dr | Marie Louise | ||
| Critical Care | Critical Care | Dieperink, W | dhr | dr | Wim | ||
| Waardegedreven zorg | Value Based Health Care | Ruiter, JH de | dhr | dr. MBA | Hans |
Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen - Marian van Os Centre of Expertise Entrepreneurship
| Lectoraat Lectoraat Nederlandse naam |
Professorship Lectoraat Engelse naam |
Leeropdracht Nederlands | Leeropdracht Engels | Professor | Titel | Voornaam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Business | International Business | Bakker, DJOP | dhr | dr. | Diederich | ||
| Digitale Transformatie | Digital Transformation | ||||||
| User Centered Design | User Centered Design | Degens, DM | dhr | dr. | Nick | ||
| New Business & ICT | New Business & ICT | Groenboom, R. | dhr | dr. | Rix | ||
| Personalized Digital Health | Personalized Digital Health | Oldenhuis, H | dhr | dr. | Hilbrand | ||
| Marketing en Ondernemen | Marketing and Entrepreneurship | Alsem, KJ | dhr | dr. | Karel Jan | ||
| Duurzaam Financieren en Ondernemen | Sustainable Financing and Entrepreneurship | Boersma, MF | mw | dr. | Margreet | ||
| Duurzaam Coöperatief Ondernemen | Sustainable Cooperative Entrepreneurship | Foorthuis, W. | dhr | drs | Willem | ||
| Ondernemen in verandering (ism practoraat Alfa) | Entrepreneurship in Transition | Grit, AG | dhr | dr | Alexander | ||
| Organisatieontwerp en Verandering | Organizational Design and Change | Reezigt, C. | dhr | dr. | Cees | ||
| Arbeidsparticipatie | Labour Participation | Polstra, L | dhr | dr. | Louis | ||
| Duurzaam HRM | Sustainable HRM | Veth, K. | mw | dr. | Klaske | ||
| Human Capital | Human Capital | Lieshout, HAM van | dhr | dr. | Harm | ||
| Regionale Arbeidsmarkt | Regional labour market | Edzes, AJE | dhr | dr. | Arjen | ||
| Juridische Aspecten van Ondernemerschap | Legal Aspects of Entrepreneurship | Oden, PAT | mw | dr.mr. | Petra |
Kenniscentrum NoorderRuimte - Research Centre for Built Environment - NoorderRuimte
| Lectoraat Lectoraat Nederlandse naam |
Professorship Lectoraat Engelse naam |
Leeropdracht Nederlands | Leeropdracht Engels | Professor | Titel | Voornaam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastgoed | Real Estate | Zwart, BAM de | dhr. | dr.ir. | Bart | ||
| Ruimtelijke Transformaties | Spatial Transformation | ||||||
| Duurzaamheid | Sustainability | Bennadji A | dhr | dr. | Amar | ||
| Water | Water | Boogaard FC | dhr | dr.ir. | Floris | ||
| Leefomgeving in transitie | Living Environment in Transition | Bulder, EAM | mw | dr. | Elles | ||
| Facility Management | Facility Management | Facility Management | Facility Management | Mobach, MP | dhr | dr. | Mark |
| Gezonde Stad | Healthy Cities | Nijkamp J.E. | mw | dr. | Jeannette | ||
| Aardbevingsbestendig bouwen | Earthquake Resistant Structures | Bal, I.E. | dhr | dr. | Ishan |
Kenniscentrum Kunst & Samenleving- Research Centre Art & Society
| Lectoraat Lectoraat Nederlandse naam |
Professorship Lectoraat Engelse naam |
Leeropdracht Nederlands | Leeropdracht Engels | Professor | Titel | Voornaam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Music in Context | Music in Context | ||||||
| Music in context | Music in context | M&C-collega's, dit graag leeg laten. Kandidaat is in beeld dus geen vacature meer, maar benoeming moet nog. (navraag Menno 12-1) | |||||
| Kunsteducatie | Arts Education | Bisschop Boele, EH | dhr | prof.dr. | Evert | ||
| Art & Sustainability | Art & Sustainability | Boeckel, JE van | dhr | dr. | Jan | ||
| Image in Context | Image in Context | Coumans, ACM | mw | dr. | Anke |
Kenniscentrum Biobased Economy - Research Centre Biobased Economy
| Lectoraat Lectoraat Nederlandse naam |
Professorship Lectoraat Engelse naam |
Leeropdracht Nederlands | Leeropdracht Engels | Professor | Titel | Voornaam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biobased Ingredients and Materials | Biobased Ingredients and Materials | ||||||
| Ingredients, Nutrition & Health | Ingredients, Nutrition & Health | Binnema, D.J. | dhr | dr. | Doede | ||
| Life Sciences and Renewable Energy | Life Sciences and Renewable Energy | Nap, JPH | dhr | dr.ir | Jan Peter | ||
| Biobased Chemistry & Refinery | Biobased Chemistry & Refinery | Heeres, A. | dhr | dr. | André | ||
| Data Science for Life Science & Health | Data Science for Life Science & Health | Alkema, W. | dhr | dr. | Wynand | ||
| Healthy Food & Nutrition | Healthy Food & Nutrition | Oudhuis L. | mw | dr. | Lisette | ||
| Bio Refinery | Bio Refinery | ||||||
| Transitie Circulaire Bio-economie | Transition Circular Bioeconomy | Haren, R. van | dhr | dr. | Rob | ||
| Bioconversie en fermentatietechnologie | Bioconversion and fermentation technology | Krooneman, J. | mw | dr. | Janneke | ||
| Biobased Society | Bio-based Society | ||||||
| Transitie Circulaire Bio-economie | Transition Circular Bioeconomy | Haren, R. van | dhr | dr. | Rob | ||
| Biobased Business Valorisation | Biobased Business Valorisation | Dommerholt, E | dhr | dr. | Egbert | ||
| Sensors and Smart Systems | Sensors and Smart Systems | Wörtche, HJ | dhr | dr. | Heinrich |
Centrum voor talent en leren - Centre for talent, teaching and learning
| Lectoraat Lectoraat Nederlandse naam |
Professorship Lectoraat Engelse naam |
Leeropdracht Nederlands | Leeropdracht Engels | Professor | Titel | Voornaam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talentontwikkeling in hoger onderwijs en samenleving | Talent Development in Higher Education and Society | Wolfensberger, MVC | mw | dr. | Marca | ||
| Leren in de leergemeenschap | Learning in professional learning communities | Doppenberg, J | mw | dr. | Jannet | ||
| Wederkerigheid in leernetwerken | Reciprocity in learning networks | Zuidersma J | mw | dr. | Jelly |
Bijlagen bij het Verslag van Raad van Toezicht
Verslag van de commissie Onderwijs en Onderzoek
De commissie Onderwijs en Onderzoek is in 2022 zes keer (online) bij elkaar geweest, waaronder één korte extra bijeenkomst. Een vast agendapunt was ontwikkelingen in aanbod van opleidingen & accreditatieresultaten en daarnaast werden de mededelingen van de bestuurscommissies onderwijs en onderzoek en de nieuwsflits PO OOS altijd gedeeld ter informatie.
De eerste commissie vergadering van dit kalenderjaar stond in het teken van de zelfevaluatie. Er werd gesproken over de taakinvulling en uitoefening, de inhoud en de commissie als team zelf. De sfeer van de vergaderingen is altijd goed en er wordt constructief met vrolijkheid vergaderd. Het zijn goede inhoudelijke vergaderingen waar alles gezegd kan en mag worden.
In de overige commissie vergaderingen stonden er een aantal thema’s centraal op de agenda, waarbij collega’s van de Hanzehogeschool werden uitgenodigd. Zo is er uitgebreid gesproken over het Hanze onderwijsconcept (werktitel)/Hanze leerconcept, waarbij uitvoerig is gesproken over het proces, de stand van zaken en het vervolg. Andere onderwerpen die besproken werden zijn studentenzaken, professional doctorate (PD), kennisveiligheid, HanzePro en Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK).
Naast de commissie vergaderingen zijn er dit kalenderjaar twee werkbezoeken georganiseerd, gericht op het onderwijs en onderzoek in de hogeschool. De inhoudelijke toelichting is opgenomen in het verslag van de Raad van Toezicht.
De verslaglegging van de commissie Onderwijs en Onderzoek met bijbehorende stukken en presentaties wordt gedeeld met de voltallige Raad van Toezicht.
De wijze waarop de Raad van Toezicht en specifiek de commissie O&O heeft stilgestaan bij de voortgang van de kwaliteitsafspraken is beschreven in het hoofdstuk Kwaliteitsafspraken van het jaarverslag.
In de commissie Onderwijs en Onderzoek zijn twee leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd: mevrouw J.M. Imhof (voorzitter) en mevrouw S.G.L. Schruijer.
Verslag Auditcommissie
Het jaar 2022 stond in het teken van de nazorg van de covid pandemie en de oorlog in de Oekraine. Dit had zijn weerslag op onze agenda. We hebben veel gesproken over de fitheid van de Hanze medewerkers en studenten, hoe dit te monitoren en hierop bij te sturen. De oorlog in de Oekraine heeft naast de directe consequenties voor de studenten uit die regio’s en op samenwerkingsverbanden met instellingen in Rusland, indirecte consequenties op het gebied van inflatie, energieprijzen en inkoopcontracten en herbevestigt de noodzaak van goede ICT security.
Centraal in veel vergaderingen van onze commissie staat de reguliere Planning en Control-cyclus, bestaande uit de begroting, de studiejaarrekening en de kalenderjaarrekening, de periodieke managementrapportages, de accountscontrole en managementletter van onze externe accountant KPMG. De rapportages van de externe accountant geven aan dat de Hanze haar controlebouwwerk goed op orde heeft. De meeste bevindingen uit de management letter van de accountant zijn terug te voeren op tekortkomingen in de IT-systemen voor de bedrijfsvoering. In 2021 is begonnen met de vervanging van oude IT systemen door een nieuw AFAS-systeem. Deze implementatie liep nog door in 2022 en het zogenaamde ‘Purchase-to-Pay’ deel zal naar verwachting in 2023 worden afgerond. We hebben dit jaar positieve resultaten van dit nieuwe systeem gezien en verwachten dat de meeste bevindingen in de managementletter van de accountant einde van dit jaar definitief zijn opgelost.
In het afgelopen jaar is het omvangrijke nieuwbouwproject ZP7 op de campus aan het Zernikeplein afgerond. Dit project is geïnitieerd in 2015 met een budget van bijna 80 miljoen Euro. Als auditcommissie hebben we dit project van nabij gevolgd, waarbij dit project gedurende deze periode altijd voorspoedig is verlopen en op tijd en binnen budget is afgerond: een groot compliment voor alle betrokkenen.
Verder hebben we dit jaar veel aandacht gegeven aan cybersecurity, informatiebeveiliging en privacy. De Hanze heeft haar ambities met betrekking tot Privacy en Security verhoogd met als doel om deze naar het ambitieuze SURF volwassenheidsniveau 3 te brengen. Onze accountant heeft aangegeven dat de Hanze goed op weg is naar dit volwassenheidsniveau. Als auditcommissie volgen we de voortgang aandachtig. Daarnaast hebben we de evaluatie van een cybercrime oefening met externe ondersteuning en het jaarlijkse Privacy en Security jaarverslag besproken.
Dit jaar hebben we in onze commissie extra aandacht besteed aan de diverse managementrapportages en het bijbehorende organisatorische verbetermechanisme. Binnen de Hanze wordt dit de PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus genoemd. Daarbij is de kernvraag hoe de voortgang op de strategische ambities van de organisatie inclusief de fitheid van de organisatie zich ontwikkelt en in hoeverre hierop tijdig en adequaat kan worden bijgestuurd. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de kwaliteit van onze opleidingen, slagingspercentages van studenten, ziekteverzuim en financiële resultaten. De ambitie van de Hanze om meer te gaan sturen op resultaten in plaats van op acties en plannen wordt door ons ondersteund.
Ook hebben we dit jaar ruime aandacht besteed aan de meerjarenbegroting en hebben we de uitgangspunten van het financieel beleid van de Hanze besproken. Dit geeft vertrouwen dat de Hanze robuust kan reageren op veranderende omstandigheden zoals een verwachte krimp van het aantal studenten.
De auditcommissie heeft in 2022 vijf keer vergaderd. De commissie bestond in 2022 uit drie leden van de Raad van Toezicht: de heer J.J. Fennema (voorzitter), de heer M.L. EL Hamdaoui en de heer R.B. Reekers.
Verslag van de Remuneratiecommissie
In 2022 heeft de remuneratiecommissie een tweetal functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van het College van Bestuur (CvB). Daarbij is ook de inhoud en inrichting van de HR-cyclus met de bestuurders geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in aanscherping van het evaluatiekader en aanpassing van jaarplanning. Deze aanpassing had tot doel om de aansluiting tussen de HR-cyclus en de Planning en Control cyclus van de Hanzehogeschool te optimaliseren. Ook heeft de remuneratiecommissie samen met de leden van het CvB uitgebreid gereflecteerd op de voortgang van het jaarplan en de ambities voor 2030 en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van de organisatie.
Ook heeft de remuneratiecommissie een jaargesprek gevoerd met het dagelijks bestuur van de HMR.
De beloning van de leden van het CvB is conform het RvT besluit (2019) vastgesteld. Deze voldoet, evenals in de voorgaande jaren, aan de Wet normering Topinkomens. De beloning, declaraties en nevenfuncties van de bestuurders worden volledig opgenomen in het jaarverslag en worden tevens vermeld op de website. Mutaties in de nevenfuncties, zoals de benoeming van mevrouw Annemarie Hannink als voorzitter van de raad van toezicht van NNCZ, worden aan de Remuneratiecommissie voorgelegd en getoetst aan de daarvoor geldende codes. Op deze laatste benoeming heeft de Remuneratiecommissie in januari 2022 positief geadviseerd en de benoeming is door de RvT goedgekeurd.
In het najaar hebben twee leden van de raad van toezicht aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming per 1 januari 2023. Dit in verband met een hoofdfunctie buiten de regio in combinatie met andere persoonlijke en professionele plichten. Hierop heeft de remuneratiecommissie, in goed overleg met het CvB en de volledige raad, de profielen voor toekomstige RvT leden geactualiseerd. De wervingsprocedure voor een tweetal nieuwe RvT leden is ten tijde van deze verslaglegging volop gaande.
Tot slot kijkt de remuneratiecommissie met veel plezier terug op de samenwerking met de leden van het CvB en spreekt waardering uit voor de inzet en de resultaten van het CvB.
De remuneratiecommissie bestond in 2022 uit twee leden uit de Raad van Toezicht: mevrouw D. Boonstra en de heer Y. Tewelde (voorzitter Remuneratiecommissie).