Overzicht van door studenten en medewerkers gewonnen prijzen en beurzen
Academie Minerva
| Naam prijs of beurs | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Academie Minerva Prijs voor Beeldende Kunst 2022 | Intern | Lorenzo Modestini(afgestudeerd Autonome Beeldende Kunst 2022 ) | |
| Academie Minervaprijs voor Vormgeving 2022 | Intern | Ieva Grabauskaite(afgestudeerd Vormgeving 2022) | |
| Kunsteducatieprijs Minerva 2022 | Intern | Maarten Krukkert (afgestudeerd Docent Beeldende kunst en Vormgeving 2022) | |
| Academie Minerva Prijs voor onderzoek beeldende kunst en vormgeving 2022 | Intern | Maarten Krukkert (afgestudeerd Docent Beeldende kunst en Vormgeving 2022) | |
| George Verbergstipendium 2022 | Intern | Jildau Nijboer (afgestudeerd Frank Mohr Institute 2022) | |
| Collega van het Jaar ESNS 2020 | Extern | Wytse Dijkstra (alumnus Popular Culture 2017) | |
| Marconi Award voor Aanstormend Talent | Extern | Sophie Hijlkema (alumna Popular Culture 2017) | |
| Wildcard NFF Talent Awards | Extern | Marina Sulima (afgestudeerd Vormgeving 2020) | |
| Hendrik de Vries Stipendium 2022 categorie Beeldende Kunst | Extern | Maartje Terpstra en Katayoon Valamanesh (afgestudeerd Frank Mohr Institute 2022) | |
| Harry Wich Stipendium | Extern | Julian Verkerk (afgestudeerd Vormgeving 2020) | |
| Buning Brongers Prijzen 2020 | Extern | Cas van Deurssen (afgestudeerd Autonome Beeldende Kunst 2020) | |
| Noorder Kroon Awards | Extern | Beste korte Documentaire Hanna van der Velde & Jelte van Lente (Alumnus Beeldende kunst 2013) |
Academie voor Gezondheidsstudies
| Naam prijs of beurs | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| NWO Promotiebeurs | Intern | Roland Reezigt, docent | |
| NPGZ stimuleringsprijs | Annemarie Dijkhuizen, docent | ||
| Comeniusbeurs Senior Fellow | Dinette van Timmeren, docent | ||
| Comeniusbeurs Senior Fellow | Henk Willemsen Opleidingsmanager i.o. |
Academie voor Sociale studies
| Naam prijs of beurs | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Scriptieprijs Sociaal Werk | Intern | Dagmar de Gruijter en Cyril Jaasma | Kwetsbare groepen mensen, zoals mensen met één of meerdere psychische beperkingen, met een verstandelijke beperking, of met andersoortige problematiek ervaren sneller moeite om hun belangen te behartigen en hun stem te laten horen. Het winnende onderzoek heeft aandacht besteed aan precies dit vraagstuk, door een kwetsbare, diverse groep cliënten een stem te geven. Hiervoor hebben zij bij hun opdrachtgever een ontwerponderzoek uitgevoerd waarbij zij met behulp van verschillende methoden zicht hebben gekregen op de praktijk en de vraag hoe cliënten meer zeggenschap kunnen krijgen. Na interviews, literatuurstudie en diverse kritische evaluatierondes, hebben de studenten een mooi uitgewerkt en onderbouwd draaiboek voor een training afgeleverd. Daarbij hebben studenten zich gericht op een duurzame inbedding in de organisatie, zodat de zeggenschap van cliënten blijvend aandacht krijgt en nog meer kan groeien. |
Academie voor Verpleegkunde
| Naam prijs of beurs | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| NWO Promotiebeurs | Intern | Roland Reezigt, docent |
Instituut voor Bedrijfskunde
| Naam prijs of beurs | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| BK Scriptieprijs 2022 | Silke de Jong | Autonomie van klantenservice medewerkers in het roostersysteem. | |
| SIBK Holland Scholarship jaarlijks 2022 BK student | Stan Schattevoet |
Instituut voor Engineering
| Naam prijs of beurs | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Green Ambassador certificaat fase 4 | Intern | Maarten Radder en Axel Ribberink | Voor het opzetten van hun duurzame bedrijfje Pulp. Green Ambassador is zich bewust van de wereld om zich heen, heeft zich verdiept in het thema duurzaamheid, zelf onderzoek gedaan en is klaar om anderen te inspireren en te bouwen aan een duurzame wereld. |
| Henk Pijlman Innovatieprijs, 1e prijs | Intern | Corné Lunshof | Spuitgietmachines die meer vermogen leveren en minder vragen van het energienet. Bedacht voor machinefabriek Stork. |
| Henk Pijlman Innovatieprijs, 3e prijs | Intern | Deeltijdstudenten: Richard Post, Werktuigbouwkunde; Martijn Kort, Technische bedrijfskunde Erik Visser, Elektrotechniek; André Fedde, Associate degree Projectleider techniek |
Zij bedachten een prachtig systeem om CO2 te reduceren bij de bestaande vloot van rederij Wagenborg Shipping. |
Instituut voor Communicatie, Media en IT
| Naam prijs of beurs | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Afstudeerprijs HBO-ICT | Extern | Mathijs Volker | Prijs met een bedrag van 750,- euro. Dit bedrag is in zijn geheel gesponsord door Axians. |
Instituut voor Life Science & Technology
| Naam prijs of beurs | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Cum Laude | Intern | Wilma Kosse | Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Research |
| Cum Laude | Intern | Sanne Witziers | Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Research |
| Cum Laude | Intern | Sanne Wijma | Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Medische Diagnostiek |
| Cum Laude | Intern | Mark Frederiks | Data Sciences for Life Sciences, Master |
| Cum Laude | Intern | Kylie Keijzer | Data Sciences for Life Sciences, Master |
International Business School
| Naam prijs of beurs 2022 | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Best Thesis | intern | Leonard Gerndt | prijs: 250 euro |
| JvL Award | intern | Niet toegekend | Prijs: 250 |
| Cum Laude | intern | Leonard Gerndt | 8,84 hoogste gemiddelde |
| Cum Laude | intern | Ole Höfener | 8,529999999999999 |
| Cum Laude | intern | Phil Pannenborg | 8,210000000000001 |
| Cum Laude | intern | Daria Zagordnii | 8,029999999999999 |
Lucia Marthas Institute for Performing Arts
| Naam prijs of beurs | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Marthas Talent Foundation | Intern | meerdere studenten/medewerkers (anoniem ivm privacy) | Zij krijgen financiële steun omdat zij zelf onvoldoende middelen tot hun beschikking hebben. |
| Vogelgezang foundation | Extern | meerdere studenten (anoniem ivm privacy) | Zij krijgen financiële steun omdat zij zelf onvoldoende middelen tot hun beschikking hebben. |
| V/d Ende Foundation | Extern | meerdere studenten (anoniem ivm privacy) | Zij krijgen financiële steun omdat zij zelf onvoldoende middelen tot hun beschikking hebben. |
Pedagogische Academie
| Naam prijs of beurs | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Berend Brugsmaprijs | Intern | Ilona Ohlsen | Prijs voor het beste afstudeeronderzoek binnen de PA, gelet op actualiteit, vernieuwing en toepasbaarheid. |
| Hannie Schaftprijs | Intern | Aryanne Abma en Suzanne Meursing | De regenboogkoffer is ingediend voor het beste werkstuk waaruit maatschappelijke engagement spreekt. Een prachtige 2e prijs voor dit tweetal, waar we als PA trots op zijn. |
Prins Claus Conservatorium
| Naam prijs of beurs 2022 | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Prinses Christina Concours winnaar | Extern | Luna van Leeuwen | Klassieke Muziek viool |
| AE beurs | Intern | Yuji Shi | Jazz Saxofoon |
| Internationaal Film Music Competition winnaar | Extern | Robert van Ijserinkhuysen | Compositie- en Muziekproductie |
| Dirigentenbeurs Kersjes fonds | Extern | Rolf Verbeek | Alumnus HaFaBra Directie |
| Antwerpen Junior Guitar Competition 2e prijs | Extern | Lieuwe Medema (JTK) | Jong Talent Klas Klassiek gitaar |
| Herta und Kurt Blaukopf Award 2022 | Extern | Krista de Wit | Sr researcher Music in Healthcare |
| Solist Zomerconcert | Intern | Gerbrich Greidanus | Klassieke Muziek euphonium |
| Nederlands Vioolconcours 3e prijs | Extern | Quinten van Brummen (JTK) | Jong Talent Klas Klassiek viool |
Instituut voor Business, Marketing & Finance
| Naam prijs of beurs | Intern / extern | Winnaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Holland Scholarship | Marianne Bos | Prijs ontvangen voor haar minor in Japan, zij volgt de opleiding Marketing & Management |