Feiten en cijfers
Kerngetallen personeel
Medewerkers in loondienst
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| in aantal | 3.734 | 3.806 |
| in fte | 2.710 | 2.720 |
| aantal vrouwen | 2.247 | 2.243 |
| aantal mannen | 1.485 | 1.560 |
| aantal overig | 2 | 3 |
| aantal onbepaalde tijd | 3.120 | 3.060 |
| aantal bepaalde tijd | 614 | 746 |
| aantal in diensttredingen | 564 | 528 |
| aantal uit diensttredingen | 634 | 507 |
| verzuim percentage (12-maands gemiddelde) | 4,8% | 4,79% |
| verzuim - meldingsfrequentie | 0,5 | 0,5 |
| verzuim - gem. verzuimduur afgesloten verzuim, in dagen | 38 | 35,5 |
Externe inhuur
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aantal | 250 | 319 |
Leeftijdsopbouw
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 jaar en jonger | 3% | 1% | 2% | 5% | 5% |
| 25 t/m 34 jaar | 17% | 17% | 17% | 15% | 13% |
| 35 t/m 44 jaar | 22% | 24% | 24% | 22% | 23% |
| 45 t/m 54 jaar | 27% | 28% | 27% | 27% | 29% |
| 55 t/m 64 jaar | 27% | 27% | 26% | 26% | 26% |
| 65 jaar en ouder | 4% | 3% | 4% | 5% | 4% |
De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers was op de peildatum 46,5 jaar en is daarmee gestegen ten opzichte van 2023.
Verdeling in 2024
| man | vrouw | overig | totaal | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 jaar en jonger | 30 | 76 | 106 | 3% | |
| 25 t/m 34 jaar | 236 | 409 | 645 | 17% | |
| 35 t/m 44 jaar | 308 | 522 | 830 | 22% | |
| 45 t/m 54 jaar | 388 | 625 | 1.013 | 27% | |
| 55 t/m 64 jaar | 453 | 561 | 2 | 1.016 | 27% |
| 65 jaar en ouder | 72 | 59 | 131 | 4% |
Werving en selectie
| Vacatures gepubliceerd in 2024 | 255 |
|---|---|
| Intern | 92 |
| Eerst intern, daarna extern | 13 |
| Extern | 176 |
| Sollicitanten benoemd (in 2024 gesolliciteerd) | 184 |
|---|---|
| Intern | 59 |
| extern | 125 |
| Aantal sollicitanten in 2024 | 3323 |
|---|---|
| Intern | 381 |
| Extern | 2942 |
Sinds 2024 verloopt alle instroom via de afdeling Corporate Recruitment. In het kader van bezuinigingen heeft de Hanze in 2024 gekozen voor centrale regie op personele formatie.
In- en uitstroom medewerkers
| 2024 | instroom | uitstroom | ||
|---|---|---|---|---|
| medewerkers | fte | medewerkers | fte | |
| Stafbureaus | 50 | 35,2 | 81 | 55,9 |
| Schools | 485 | 165,1 | 533 | 172,3 |
| CoE's | 29 | 15,9 | 20 | 10,7 |
| totaal | 564 | 216,2 | 634 | 238,9 |
Participatie en afspraakbanen
In het kader van de Participatiewet biedt de Hanze duurzame arbeidsplaatsen aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt wegens een arbeidsbeperking. Dit geldt voor verschillende functies, niveaus en organisatieonderdelen. De doelstelling is te groeien naar 55 afspraakbanen in 2025. In 2024 heeft de Hanze 45 afspraakbanen gerealiseerd. Daarbij is er ook doorstroom vanuit een afspraakbaan naar duurzame inzet binnen de Hanze mogelijk gemaakt. Via Social Return on Investment zijn er 18 afspraakbanen gerealiseerd.
Eigenrisicodragerschap (B)WW en re-integratiebegeleiding
De kosten voor de Werkloosheidswet (WW) zijn voor het eerst in jaren gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de instroom, die begon in 2023 en doorzette in 2024. Daarnaast is de uitstroom uit de WW iets afgenomen vergeleken met 2023. Bij de Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering (BWR) is de instroom gedaald ten opzichte van 2023 en de uitstroom toegenomen, wat heeft geleid tot lagere kosten.
| WW | BW | |
|---|---|---|
| Instroom in 2024 | 42 | 4 |
| Uitstroom in 2024 | 31 | 9 |
| Uitbetaalde uitkeringen 31-12-24 | 24 | 8 |
| Instroom voorkomen in 2024 | 6 | |
| (Ex) medewerkers met uitkering op 31-12-24 | 29* | |
Besteding decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen (DAM gelden)
| 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| € 200.218.018 | € 209.907.354 | |||
| getotaliseerd jaarinkomen | getotaliseerd jaarinkomen | |||
| REALISATIE | REALISATIE | |||
| Te besteden aan DAM door Hanzehogeschool Groningen | 1,41% | 1,41% | ||
| in euro's | € 2.823.074 | € 2.959.694 | ||
| Uitgaven Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen | ||||
| Kinderopvang (afdracht aan Belastingdienst) | € 0 | € 0 | ||
| Ouderschapsverlof (betaald) | € 952.462 | € 1.135.430 | ||
| OV-regeling | € 448.727 | € 513.566 | ||
| Woon-werkverkeer 12e maand | € 61.698 | € 0 | ||
| Woon-werkverkeer: auto en fietsvergoeding | € 300.000 | |||
| Internetvergoeding *) | € 300.000 | € 300.000 | ||
| Arbeidsongeschiktheidsverzekering medewerkers (IPAP) | € 1.133.986 | € 532.124 | ||
| Aanvullingen: | ||||
| Vitaliteit | € 85.350 | |||
| Sporten | ||||
| Thuiswerkvergoeding | € 202.413 | |||
| Totale uitgaven | € 2.896.873 | € 3.068.883 |
Professionaliseringsuitgaven
| Out of pocket uitgaven professionalisering | € | % | € |
|---|---|---|---|
| Uitgaven scholing | 2.233.271 | ||
| Promotietrajecten | 1.627.301 | ||
| MD programma + leiderschapsprogramma | 233.041 | 90 | 209.737 |
| Mediatheek | 441.633 | 50 | 220.816 |
| Reis- en verblijfkosten | 2.494.000 | 25 | 623.500 |
| Totaal out of pocket professionalisering | 2,34 | 4.914.625 | |
| Getotaliseerd jaarinkomen 2024 | 209.907.354 | 3,00 | 6.297.221 |
Seniorenregeling
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| WS en SOP uitgaven | € 2.956.844 | € 2.449.151 |
| Aantal deelnemers | 232 | 216 |
| Instroom | 78 | 42 |
Stijging in 2024: € 507.693
Oorzaak stijging:
- meer deelname aan WS regeling
- gestegen salarislasten